Your global issues news reporter
Provided by AGPProjet de cuivre-or Chibougamau, Canada
FAITS SAILLANTS :
|
David Southam, président exécutif de Cygnus, a déclaré : « Ces résultats s’inscrivent dans notre stratégie visant à reclasser une plus grande partie des ressources présumées dans la catégorie davantage valorisée des ressources indiquées. « Nous avons également amorcé notre premier programme avec notre partenaire de coentreprise Alamos Gold sur le prospect aurifère très prometteur de Gwillim et nous avons hâte de fournir des mises à jour vers la fin du trimestre. » |
TORONTO et PERTH, Australie-Occidentale, 24 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5; TSXV: CYG; OTCQB: CYGGF) (« Cygnus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer les résultats finaux des forages intercalaires sur le gisement Golden Eye ainsi que le début des forages d'exploration sur le prospect aurifère Gwillim, tous deux situés au sein de son projet de cuivre-or Chibougamau, au Québec.
Les résultats de Golden Eye et le programme de forage de Gwillim cadrent avec la stratégie à deux volets de Cygnus visant à rehausser les ressources présumées et à stimuler la croissance globale des ressources à Chibougamau.
Les résultats de forage récents de Golden Eye proviennent du programme de forage hivernal, dans le cadre duquel trois foreuses ont été utilisées sur la glace afin de convertir les ressources présumées en ressources indiquées, qui bénéficient d’un niveau de confiance plus élevé. Au total, 15 sondages ont été réalisés sur 5 632 mètres, et tous les résultats ont désormais été reçus. Les résultats les plus récents comprennent :
Ces résultats s'ajoutent à ceux publiés précédemment3 :
Les résultats continuent de démontrer la continuité et la teneur de la minéralisation à Golden Eye, qui se caractérise par une minéralisation riche en or accompagnée de cuivre et d'argent. Tous les résultats seront désormais intégrés dans une mise à jour des ressources, qui comprend actuellement 0,5 Mt à 5,6 g/t ÉqAu pour 91 000 onces ÉqAu indiquées et 1,2 Mt à 4,6 g/t ÉqAu pour 182 000 onces ÉqAu présumées.1
Golden Eye est une nouvelle ressource définie par Cygnus en 2025. Le gisement est peu profond, situé à moins de 100 m de la surface, et dispose d’infrastructures existantes avec un double accès par rampe à moins de 140 m du gisement. Sa localisation à moins de 3 km de l’usine de traitement fait de Golden Eye une opportunité de développement à court terme très prometteuse pour de futurs travaux d’étude.
Conformément à la stratégie de la Société visant à accroître ses ressources, des travaux d'exploration sont menés parallèlement à des forages de conversion des ressources. La Société dispose actuellement de deux foreuses, dont l'une cible la minéralisation aurifère à Gwillim, dans le but d'établir une nouvelle ressource en s'appuyant sur des intersections historiques à haute teneur. Ces intersections2 comprennent :
Les résultats des forages sont attendus vers la fin du trimestre; ce programme est cofinancé par Alamos Gold, notre partenaire dans la coentreprise.
Pour le trimestre à venir, l'équipe continue de travailler à la mise en valeur du potentiel du district avec des cibles de forage à court terme à Copper Rand et Joe Mann.
La région de Chibougamau est dotée d'infrastructures bien établies, ce qui confère au projet une longueur d'avance considérable en tant qu'opportunité de développement pour le cuivre et l'or. Ces infrastructures comprennent une usine de traitement d'une capacité de 900 000 tpa, une ville minière locale, une autoroute goudronnée, un aéroport, une infrastructure ferroviaire régionale et une centrale hydroélectrique de 25 kV alimentant le site de traitement. De plus, l'usine de traitement de Chibougamau est la seule usine de traitement de métaux de base dans un rayon de 250 km qui comprend plusieurs autres projets avancés de cuivre et d'or.

Figure 1 : Ressources de Golden Eye avec les résultats du programme de forages intercalaires,
incluant 5,9 m à 28,8 g/t ÉqAu et 8,4 m à 16,3 g/t ÉqAu.

Figure 2 : Trois foreuses complétant le programme de conversion des ressources de Golden Eye
sur la plateforme de glace aménagée (mars 2026).
Le présent communiqué comprend également l'ensemble des intersections de forage historiques (se reporter à l'annexe C) issues de l'estimation des ressources minérales de Corner Bay publiée par la Société le 17 septembre 2025. Tous les résultats importants liés à l'estimation des ressources minérales ont déjà été publiés conformément au Code JORC 2012, et les intervalles additionnels sont inclus uniquement à titre de référence contextuelle continue.
La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.
|
David Southam Président exécutif T : +61 8 6118 1627 C : info@cygnusmetals.com |
Nicholas Kwong Président et chef de la direction T : +1 416 892 5076 C : info@cygnusmetals.com |
Médias : Paul Armstrong Read Corporate T : +61 8 9388 1474 |
À propos de Cygnus Metals
Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut contenir certains énoncés prospectifs et des projections concernant les estimations, les ressources et les réserves; les profils de production et de coûts d'exploitation prévus; les besoins en capitaux prévus; et les stratégies planifiées et les objectifs de l'entreprise. Ces énoncés prospectifs/projections sont des estimations à des fins de discussion uniquement et ne doivent pas être considérés comme fiables. Elles ne constituent pas des garanties de performances futures et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Cygnus. Cygnus ne fait aucune représentation et ne fournit aucune garantie concernant l'exactitude des projections et décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs/projections sur la base de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où les lois en vigueur l'exigent. Bien que les informations contenues dans ce communiqué aient été préparées de bonne foi, ni Cygnus ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, agents, employés ou conseillers ne font de représentations ou ne donnent de garanties, expresses ou implicites, quant à l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse des informations, des opinions et des conclusions contenues dans ce communiqué. En conséquence, dans toute la mesure permise par la loi, ni Cygnus, ni ses administrateurs, employés ou agents, ni ses conseillers, ni aucune autre personne n'accepte de responsabilité directe ou indirecte, expresse ou limitée, contractuelle, délictuelle, statutaire ou autre, en ce qui concerne l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou des opinions contenues dans le présent communiqué, ou pour toute erreur, omission ou inexactitude, ou pour toute perte, quelle qu'en soit la cause, résultant de l'utilisation du présent communiqué.
Notes de fin de document
Personnes qualifiées et déclarations de conformité
Les informations scientifiques et techniques contenues dans la présente annonce ont été révisées et approuvées par M. Louis Beaupré, directeur de l’exploration au Québec de Cygnus, une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Les résultats d'exploration divulgués dans le présent communiqué sont également basés sur des informations et des documents justificatifs compilés par M. Beaupré et représentent fidèlement ces informations et documents. M. Beaupré détient des options et des droits liés à la performance dans Cygnus. M. Beaupré est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (P. Eng.), une organisation professionnelle d'outre-mer enregistrée telle que définie dans les règles de cotation de l'ASX, et possède suffisamment d'expérience pertinente pour le style de minéralisation et le type de gisements considérés, ainsi que pour l'activité entreprise pour être qualifié en tant que personne compétente telle que définie dans l'édition 2012 du « Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves ». M. Beaupré consent à l'inclusion dans le présent communiqué des questions fondées sur les informations sous la forme et dans le contexte dans lesquels elles apparaissent.
Les informations contenues dans le présent communiqué qui se rapportent à l'estimation des ressources minérales du projet Chibougamau, rapportées conformément au Code JORC 2012 et au Règlement 43-101, ont été publiées par Cygnus dans un communiqué intitulé « Mise à jour importante sur les ressources » publié sur l'ASX le 17 septembre 2025. Les détails de l'estimation des ressources minérales sont inclus dans l'annexe B.
Les teneurs individuelles des métaux compris dans les calculs des équivalents en métal pour l'estimation des ressources minérales, ainsi que les hypothèses de prix, les taux de récupération métallurgique et les calculs des équivalents en métal eux-mêmes, figurent à l'annexe B du présent communiqué. Les teneurs individuelles des métaux compris dans le calcul des équivalents en métal pour les résultats d'exploration figurent aux annexes A et C du présent communiqué.
Les équivalents en métal pour les résultats d'exploration du présent communiqué ont été calculés à un prix du cuivre de 9 370 $US/tonne, un prix de l'or de 2 400 $US/once et un prix de l'argent de 30 $US/once, avec des équivalents cuivre calculés selon la formule ÉqCu(%) = Cu(%) + (Au(g/t) x 0,73681) + (Ag(g/t) x 0,00921) et des équivalents or calculés selon la formule ÉqAu(g/t) = Au(g/t) + (Cu(%) x 1,35719)+(Ag(g/t) x 0,0125). Des facteurs de récupération métallurgique ont été appliqués aux calculs des équivalents cuivre pour les résultats d’exploration, la récupération métallurgique du cuivre étant estimée à 95 % et celle de l’or à 85 %, sur la base de la production historique de l'usine de traitement de Chibougamau et des résultats métallurgiques contenus dans le communiqué de Cygnus daté du 28 janvier 2025. La Société est d'avis que tous les éléments des calculs d'équivalents cuivre et or ont un potentiel raisonnable de récupération et de vente.
Cygnus n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée susceptible d'avoir une incidence significative sur les informations contenues dans ces annonces et, dans le cas des estimations des ressources minérales, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations figurant dans l'annonce publique pertinente continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions des personnes compétentes sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport aux annonces publiques initiales.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.
ANNEXE A – Intersections significatives provenant des forages d’exploration à Golden Eye
Coordonnées fournies en UTM NAD83 (zone 18). Les longueurs d'intersection peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres en raison des arrondissements effectués pour obtenir la précision appropriée. À Golden Eye, des intersections significatives de plus de 1 g/t ÉqAu ont été rapportées sur des largeurs supérieures à 1 m. L'épaisseur vraie est estimée entre 70 et 90 % de l'épaisseur en fond de trou
| Sondage | X | Y | Z | Prof. (m) | Azi. | Pen. | De (m) | À (m) | Inter. (m) | Ag (g/t) | Au (g/t) | Cu (%) | ÉqAu (g/t) | |
| LDR- 26-15 | 549489 | 5525283 | 376 | 288 | 237 | -66 | 225,9 | 229,0 | 3,1 | 3,7 | 0,7 | 0,3 | 1,2 | |
| LDR- 26-16 | 549560 | 5525346 | 376 | 400 | 216 | -60 | 246,5 | 247,6 | 1,1 | 6,0 | 3,8 | 0,8 | 4,9 | |
| et | 295,5 | 298,1 | 2,6 | 1,0 | 2,3 | 0,1 | 2,4 | |||||||
| et | 314,5 | 321,0 | 6,6 | 5,2 | 2,1 | 0,3 | 2,6 | |||||||
| incl. | 314,5 | 316,3 | 1,9 | 9,4 | 6,4 | 0,5 | 7,1 | |||||||
| LDR- 26-17 | 549386 | 5525394 | 376 | 300 | 217 | -63 | 164,7 | 166,1 | 1,4 | 3,0 | 0,1 | 0,9 | 1,3 | |
| et | 191,6 | 193,0 | 1,4 | 3,7 | 0,8 | 0,9 | 2,0 | |||||||
| et | 210,1 | 212,3 | 2,3 | 1,4 | 1,5 | 0,3 | 1,9 | |||||||
| et | 218,0 | 221,6 | 3,6 | 22,3 | 12,4 | 2,2 | 15,7 | |||||||
| incl. | 218,6 | 221,1 | 2,5 | 31,1 | 17,8 | 3,0 | 22,3 | |||||||
| et | 284,0 | 287,5 | 3,5 | 11,3 | 4,9 | 1,3 | 6,8 | |||||||
| incl. | 286,0 | 287,5 | 1,5 | 19,7 | 9,6 | 2,3 | 13,0 | |||||||
| LDR- 26-18 | 549576 | 5525247 | 376 | 340 | 230 | -60 | 135,4 | 143,8 | 8,4 | 12,5 | 14,4 | 1,3 | 16,3 | |
| incl. | 136,4 | 139,3 | 3,0 | 30,6 | 35,0 | 3,1 | 39,5 | |||||||
| et | 245,4 | 248,3 | 3,0 | 4,6 | 0,9 | 0,4 | 1,5 | |||||||
| LDR- 26-19 | 549477 | 5525382 | 376 | 354 | 215 | -55 | 261,0 | 263,7 | 2,7 | 6,5 | 3,2 | 0,6 | 4,2 | |
| et | 287,7 | 292,9 | 5,3 | 2,1 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | |||||||
| et | 304,5 | 306,0 | 1,6 | 1,0 | 2,6 | 0,0 | 2,7 | |||||||
| LDR- 26-20 | 549389 | 5525497 | 376 | 381 | 221 | -57 | 329,6 | 334,2 | 4,7 | 6,3 | 2,7 | 0,6 | 3,6 | |
| incl. | 329,6 | 330,7 | 1,2 | 8,9 | 7,6 | 0,8 | 8,8 | |||||||
| LDR- 26-21 | 549430 | 5525418 | 376 | 357 | 225 | -58 | 256,0 | 257,1 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 0,2 | 1,8 | |
| et | 262,3 | 264,7 | 2,4 | 3,7 | 2,0 | 0,4 | 2,7 | |||||||
| et | 322,3 | 324,8 | 2,6 | 6,1 | 3,8 | 0,6 | 4,7 | |||||||
| LDR- 26-22 | 549521 | 5525533 | 376 | 597 | 231 | -59 | 456,0 | 462,0 | 6,0 | 1,5 | 1,2 | 0,4 | 1,7 | |
| incl. | 460,0 | 462,0 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 0,6 | 3,3 | |||||||
| et | 503,0 | 505,5 | 2,5 | 3,0 | 0,7 | 0,5 | 1,5 | |||||||
| LDR- 26-23 | 549389 | 5525497 | 376 | 411 | 225 | -60 | 300,0 | 302,0 | 2,0 | 3,4 | 0,3 | 1,1 | 1,9 | |
| et | 312,3 | 315,0 | 2,7 | 8,5 | 1,1 | 1,4 | 3,1 | |||||||
| et | 362,5 | 364,4 | 1,9 | 17,3 | 8,2 | 1,8 | 10,9 | |||||||
| LDR- 26-24 | 549477 | 5525382 | 376 | 390 | 243 | -60 | 253,0 | 254,5 | 1,5 | 1,0 | 2,2 | 0,0 | 2,3 | |
| et | 292,1 | 294,0 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 1,6 | |||||||
| et | 298,5 | 306,7 | 8,2 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | |||||||
| et | 327,2 | 329,2 | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | |||||||
| et | 333,8 | 337,7 | 3,9 | 4,0 | 2,6 | 0,5 | 3,3 | |||||||
| LDR- 26-25 | 549426 | 5525531 | 376 | 432 | 216 | -55 | 346,0 | 349,5 | 3,5 | 4,3 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | |
| et | 352,5 | 355,0 | 2,5 | 2,2 | 1,3 | 0,5 | 2,0 | |||||||
| et | 409,3 | 415,9 | 6,6 | 5,1 | 5,4 | 0,7 | 6,5 |
ANNEXE B – Estimation des ressources minérales du projet Chibougamau au 17 septembre 2025
| Projet Cu | Classification | TC ÉqCu | Tonnage | Teneur moyenne | Contenu en métal | ||||||||
| Cu | Au | Ag | ÉqCu | ÉqAu | Cu | Au | Ag | ÉqCu | ÉqAu | ||||
| % | Mt | % | g/t | g/t | % | g/t | kt | koz | koz | kt | koz | ||
| Corner Bay | Indiquées | 1,2 | 4,9 | 2,5 | 0,3 | 8,4 | 2,8 | 4,1 | 124 | 43 | 1 316 | 137 | 638 |
| Présumées | 5,4 | 2,7 | 0,2 | 8,9 | 3,0 | 4,3 | 146 | 41 | 1 543 | 159 | 744 | ||
| Devlin | Mesurées | 1,5 | 0,1 | 2,7 | 0,3 | 0,5 | 2,9 | 4,7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| Indiquées | 0,6 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 2,1 | 3,4 | 13 | 4 | 5 | 13 | 69 | ||
| M+I | 0,8 | 2,1 | 0,2 | 0,3 | 2,3 | 3,6 | 16 | 5 | 7 | 17 | 88 | ||
| Présumées | 0,3 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | 2,1 | 3,4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 36 | ||
| Joe Mann | Présumées | 2,0 | 0,7 | 0,2 | 6,0 | - | 4,6 | 6,3 | 2 | 143 | - | 34 | 151 |
| Cedar Bay | Indiquées | 1,8 | 0,3 | 1,6 | 6,0 | 9,9 | 6,4 | 8,1 | 4 | 50 | 82 | 16 | 67 |
| Présumées | 0,8 | 2,0 | 5,1 | 11,8 | 6,1 | 7,8 | 17 | 134 | 309 | 50 | 205 | ||
| Golden Eye | Indiquées | 0,5 | 1,0 | 4,3 | 9,9 | 4,4 | 5,6 | 5 | 69 | 161 | 22 | 91 | |
| Présumées | 1,2 | 0,9 | 3,4 | 7,9 | 3,6 | 4,6 | 11 | 134 | 313 | 45 | 182 | ||
| Projet | Classification | Tonnage | Teneur moyenne | Contenu en métal | |||||||||
| Cu | Au | Ag | ÉqCu | ÉqAu | Cu | Au | Ag | ÉqCu | ÉqAu | ||||
| Mt | % | g/t | g/t | % | g/t | kt | koz | koz | kt | koz | |||
| En étoile | Mesurées | 0,1 | 2,7 | 0,3 | 0,5 | 2,9 | 4,7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 19 | |
| Indiquées | 6,3 | 2,3 | 0,8 | 7,8 | 3,0 | 4,3 | 146 | 166 | 1 563 | 189 | 865 | ||
| M+I | 6,4 | 2,3 | 0,8 | 7,6 | 3,0 | 4,3 | 149 | 167 | 1 565 | 193 | 884 | ||
| Présumées | 8,5 | 2,1 | 1,7 | 7,9 | 3,5 | 4,8 | 182 | 454 | 2 168 | 295 | 1 318 | ||
Notes:
ANNEXE C – Intersections provenant de Corner Bay avant l'acquisition du projet par Cygnus
| Sondage | X | Y | Z | Prof. | Azi. | Pen. | De | À | Longueur (m) | Cu (%) | Au (g/t) | Ag (g/t) | ÉqCu (%) |
| CB-04-1 | 554923 | 5510244 | 406 | 161 | 97 | -50 | 132,3 | 147,1 | 14,8 | 2,4 | 0,3 | s.o. | 2,6 |
| CB-04-10 | 554933 | 5510270 | 406 | 161 | 95 | -55 | 138,3 | 143,9 | 5,6 | 2,1 | 0,2 | s.o. | 2,2 |
| CB-04-11 | 554933 | 5510270 | 406 | 176 | 95 | -60 | 146,4 | 148,7 | 2,3 | 6,2 | 0,7 | s.o. | 6,8 |
| CB-04-11 | 554933 | 5510270 | 406 | 176 | 95 | -60 | 149,3 | 149,6 | 0,2 | 3,6 | 0,4 | s.o. | 3,9 |
| CB-04-12 | 554933 | 5510270 | 406 | 195 | 95 | -68 | 180,6 | 181,8 | 1,2 | 1,9 | 0,3 | s.o. | 2,1 |
| CB-04-13 | 554933 | 5510270 | 406 | 231 | 95 | -74 | 213,4 | 219,5 | 6,1 | 11,7 | 0,6 | s.o. | 12,1 |
| CB-04-14 | 554973 | 5510267 | 406 | 126 | 95 | -55 | 106,3 | 109,5 | 3,2 | 4,2 | 0,4 | s.o. | 4,5 |
| CB-04-15 | 554973 | 5510267 | 406 | 135 | 95 | -64 | 100,1 | 104,6 | 4,5 | 1,3 | 0,2 | s.o. | 1,5 |
| CB-04-15 | 554973 | 5510267 | 406 | 135 | 95 | -64 | 114,6 | 124,7 | 10,1 | 4,0 | 0,4 | s.o. | 4,3 |
| CB-04-16 | 554932 | 5510293 | 406 | 170 | 97 | -60 | 158,7 | 162,5 | 3,8 | 5,3 | 0,4 | s.o. | 5,6 |
| CB-04-17 | 554932 | 5510293 | 406 | 204 | 97 | -68 | 182,3 | 194,3 | 12,0 | 9,4 | 0,5 | s.o. | 9,7 |
| CB-04-18 | 554995 | 5510285 | 406 | 101 | 95 | -55 | 72,5 | 73,2 | 0,8 | 5,3 | 0,4 | s.o. | 5,6 |
| CB-04-18 | 554995 | 5510285 | 406 | 101 | 95 | -55 | 84,6 | 86,7 | 2,1 | 5,9 | 0,6 | s.o. | 6,4 |
| CB-04-19 | 554928 | 5510193 | 406 | 140 | 95 | -50 | 113,5 | 115,7 | 2,2 | 0,8 | 0,2 | s.o. | 0,9 |
| CB-04-19 | 554928 | 5510193 | 406 | 140 | 95 | -50 | 120,4 | 124,1 | 3,6 | 1,2 | 0,2 | s.o. | 1,3 |
| CB-04-2 | 554923 | 5510244 | 406 | 189 | 97 | -60 | 151,1 | 155,9 | 4,8 | 2,8 | 0,3 | s.o. | 3,0 |
| CB-04-20 | 554928 | 5510193 | 406 | 173 | 95 | -58 | 138,9 | 149,7 | 10,9 | 3,7 | 0,6 | s.o. | 4,2 |
| CB-04-20 | 554928 | 5510193 | 406 | 173 | 95 | -58 | 154,8 | 159,9 | 5,1 | 1,6 | 0,3 | s.o. | 1,8 |
| CB-04-21 | 554928 | 5510193 | 406 | 219 | 95 | -69 | 174,8 | 177,7 | 2,9 | 1,7 | 0,2 | s.o. | 1,8 |
| CB-04-21 | 554928 | 5510193 | 406 | 219 | 95 | -69 | 212,6 | 213,0 | 0,3 | 2,8 | 0,0 | s.o. | 2,8 |
| CB-04-22 | 554941 | 5510316 | 406 | 161 | 95 | -50 | 137,0 | 141,5 | 4,4 | 4,5 | 0,6 | s.o. | 5,0 |
| CB-04-23 | 554941 | 5510316 | 406 | 218 | 95 | -70 | 199,4 | 203,9 | 4,5 | 4,7 | 0,4 | s.o. | 5,0 |
| CB-04-24 | 554951 | 5510345 | 407 | 148 | 95 | -49 | 131,6 | 135,0 | 3,4 | 3,9 | 0,4 | s.o. | 4,2 |
| CB-04-25 | 554951 | 5510345 | 407 | 174 | 95 | -63 | 163,3 | 166,0 | 2,7 | 3,0 | 0,3 | s.o. | 3,3 |
| CB-04-26 | 554951 | 5510345 | 407 | 220 | 95 | -70 | 196,6 | 203,5 | 6,9 | 2,2 | 0,2 | s.o. | 2,3 |
| CB-04-27 | 554950 | 5510366 | 407 | 150 | 95 | -45 | 125,0 | 128,0 | 3,0 | 2,5 | 0,3 | s.o. | 2,7 |
| CB-04-28 | 554950 | 5510366 | 407 | 177 | 95 | -55 | 143,9 | 146,8 | 2,9 | 1,1 | 0,2 | s.o. | 1,2 |
| CB-04-29 | 554950 | 5510366 | 407 | 177 | 95 | -62 | 165,8 | 169,5 | 3,7 | 0,7 | 0,2 | s.o. | 0,9 |
| CB-04-3 | 554923 | 5510244 | 406 | 182 | 97 | -65 | 171,5 | 176,4 | 5,0 | 3,4 | 0,4 | s.o. | 3,7 |
| CB-04-30 | 554950 | 5510366 | 407 | 201 | 95 | -67 | 182,6 | 185,8 | 3,2 | 1,2 | 0,1 | s.o. | 1,3 |
| CB-04-31 | 554950 | 5510366 | 407 | 221 | 95 | -70 | 195,4 | 202,0 | 6,6 | 7,5 | 0,5 | 14,6 | 8,0 |
| CB-04-32 | 554924 | 5510170 | 406 | 153 | 92 | -51 | 120,9 | 123,5 | 2,7 | 5,3 | 0,6 | s.o. | 5,7 |
| CB-04-33 | 554924 | 5510170 | 406 | 152 | 92 | -59 | 135,8 | 139,5 | 3,8 | 1,4 | 0,4 | s.o. | 1,7 |
| CB-04-34 | 554924 | 5510170 | 406 | 162 | 92 | -65 | 154,1 | 155,9 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | s.o. | 1,1 |
| CB-04-35 | 554924 | 5510170 | 406 | 192 | 92 | -70 | 173,2 | 176,1 | 2,9 | 1,4 | 0,2 | s.o. | 1,5 |
| CB-04-36 | 554934 | 5510141 | 406 | 140 | 92 | -45 | 126,9 | 130,1 | 3,3 | 4,3 | 0,3 | s.o. | 4,6 |
| CB-04-37 | 554934 | 5510141 | 406 | 152 | 92 | -54 | 140,2 | 143,2 | 3,0 | 5,3 | 0,8 | s.o. | 5,8 |
| CB-04-38 | 554934 | 5510141 | 406 | 179 | 92 | -68 | 166,8 | 169,5 | 2,7 | 1,2 | 0,4 | s.o. | 1,5 |
| CB-04-38 | 554934 | 5510141 | 406 | 179 | 92 | -68 | 170,0 | 170,2 | 0,2 | 4,0 | 0,3 | s.o. | 4,2 |
| CB-04-38 | 554934 | 5510141 | 406 | 179 | 92 | -68 | 170,7 | 171,5 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | s.o. | 0,2 |
| CB-04-39 | 554934 | 5510141 | 406 | 207 | 92 | -73 | 180,7 | 186,5 | 5,8 | 2,9 | 0,6 | s.o. | 3,4 |
| CB-04-39 | 554934 | 5510141 | 406 | 207 | 92 | -73 | 188,5 | 192,1 | 3,6 | 2,4 | 0,4 | s.o. | 2,7 |
| CB-04-40 | 554952 | 5510385 | 406 | 167 | 95 | -55 | 143,0 | 144,8 | 1,8 | 0,2 | 0,3 | s.o. | 0,4 |
| CB-04-41 | 554952 | 5510385 | 406 | 174 | 95 | -62 | 158,9 | 161,7 | 2,8 | 3,2 | 0,2 | s.o. | 3,3 |
| CB-04-42 | 554952 | 5510385 | 406 | 204 | 95 | -70 | 190,9 | 193,1 | 2,2 | 4,6 | 0,4 | s.o. | 4,9 |
| CB-04-43 | 554922 | 5510114 | 406 | 149 | 97 | -45 | 119,5 | 121,3 | 1,8 | 1,8 | 0,2 | s.o. | 1,9 |
| CB-04-43 | 554922 | 5510114 | 406 | 149 | 97 | -45 | 133,0 | 139,9 | 6,8 | 1,7 | 0,2 | s.o. | 1,9 |
| CB-04-44 | 554922 | 5510114 | 406 | 164 | 97 | -54 | 131,0 | 134,5 | 3,4 | 2,9 | 0,3 | s.o. | 3,1 |
| CB-04-44 | 554922 | 5510114 | 406 | 164 | 97 | -54 | 145,6 | 149,5 | 3,8 | 2,1 | 0,4 | s.o. | 2,4 |
| CB-04-45 | 554922 | 5510114 | 406 | 170 | 97 | -62 | 148,3 | 152,7 | 4,3 | 3,5 | 0,3 | 8,5 | 3,8 |
| CB-04-45 | 554922 | 5510114 | 406 | 170 | 97 | -62 | 159,2 | 162,5 | 3,3 | 1,3 | 0,3 | s.o. | 1,5 |
| CB-04-46 | 554922 | 5510114 | 406 | 192 | 97 | -68 | 166,7 | 169,8 | 3,1 | 2,1 | 0,4 | s.o. | 2,3 |
| CB-04-46 | 554922 | 5510114 | 406 | 192 | 97 | -68 | 172,9 | 178,3 | 5,4 | 1,5 | 0,2 | s.o. | 1,6 |
| CB-04-47 | 554922 | 5510114 | 406 | 207 | 97 | -73 | 190,1 | 193,5 | 3,4 | 1,5 | 0,2 | s.o. | 1,6 |
| CB-04-47 | 554922 | 5510114 | 406 | 207 | 97 | -73 | 194,4 | 197,6 | 3,2 | 1,4 | 0,2 | s.o. | 1,6 |
| CB-04-48 | 554956 | 5510415 | 407 | 146 | 95 | -45 | 119,0 | 123,8 | 4,8 | 2,6 | 0,8 | s.o. | 3,1 |
| CB-04-48 | 554956 | 5510415 | 407 | 146 | 95 | -45 | 126,6 | 131,0 | 4,4 | 4,9 | 0,4 | s.o. | 5,2 |
| CB-04-49 | 554956 | 5510415 | 407 | 155 | 95 | -55 | 138,4 | 141,5 | 3,1 | 0,5 | 0,3 | s.o. | 0,7 |
| CB-04-49 | 554956 | 5510415 | 407 | 155 | 95 | -55 | 143,7 | 145,9 | 2,2 | 1,0 | 0,3 | s.o. | 1,2 |
| CB-04-5 | 554913 | 5510219 | 406 | 164 | 95 | -50 | 146,0 | 158,0 | 12,0 | 4,5 | 0,3 | s.o. | 4,7 |
